Fotografický kufor je užitočná vec pre fotografov na prenášanie a skladovanie foto výbavy.
Na trhu existuje viacero fotografických kufrov rôznych veľkostí. Ktorý si len vybrať? Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý je najlepší. Každý z nás má iné preferencie a potreby. Existuje, ale viacero variánt s ktorých si môžeme vybrať. Do úvahy som sa snažil brať tie najväčšie aké poznám. Fotografický kufor je veľmi dobrý pomocník pri prenášaní poprípade skladovaní fototechniky. Samozrejme netreba zabúdať, že ak ste s ním v teréne, môže sa stať ľahkou korisťou zlodeja pri vašej nepozornosti!
LowePro Photostream SP 200
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 55cm x 35cm x 22,4cm |
Vnútorné rozmery | 44,8cm x 32,8cm x 14,1cm |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | 4,3 kg |
Cena | od 299 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | nie |
Toto je v podstate novinka na trhu (14.11.2019), ktorá mne osobne sa veľmi páči kvôli štyrom 360° kolieskam. Je skôr určený pre bezkompaktné fotoaparáty a príslušenstvo.
Kata Kt pl-fb-77
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 56cm x 36,5cm x 25,5cm |
Vnútorné rozmery | 53cm x 33cm x 22cm |
Oddelenie pre notebook | áno 45cm x 30cm x 2,5cm |
Hmotnosť | 4,175 kg |
Cena | od 229 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | nie |
Výhodou oproti ostatným je v hĺbke kufra a to až 22cm. Je aj najľahší a aj najlacnejší spomedzi porovnávaných kufrov. Disponuje s kvalitným nepremokavým materiálom. Odskúšané viacero krát! 🙂
Tento kufor sa už nepredáva. Je ho pomerne ťažko dostať aj zo sveta keďže sa firma KATA spojila s firmou Manfrotto.
Lowepro Pro Runner x450 AW
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 35,5cm x 32,0cm x 51,5cm |
Vnútorné rozmery | 32,5cm x 16,0cm x 44,5cm |
Oddelenie pre notebook | 28,5cm x 4,0cm x 38,8cm |
Hmotnosť | 4,7 kg |
Cena | od 238 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | áno |
Dá sa použiť aj ako ruksak. Existuje už aj druhá generácia tohto kufra.
Vanguard Xcenior 62T
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 47,0cm x 31,0cm x 68,5cm |
Vnútorné rozmery | 35,0cm x 17,0cm x 55,0cm |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | 5,09 kg |
Cena | od 256,00 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | nie |
Výhodou je aj možné použitie ako bežnú batožinu (odnímateľný interiér)
Manfrotto Professional Roller 70 MP-RL-70B
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 56,0cm x 37,5cm x 24,0cm |
Vnútorné rozmery | 50,0cm x 32,0cm x 21,0cm |
Oddelenie pre notebook | 45cm x 34cm x 1cm |
Hmotnosť | 4,77 kg |
Cena | od 217,99 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | áno |
Tamrac Big Wheels Speedroller 2X Model 5592
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 36,0cm x 23,0cm x 56,0cm |
Vnútorné rozmery | 33,0cm x 15,0cm x 46.0cm |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | 5,443 kg |
Cena | od 184 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | áno |
Tenba Roadie Rolling Photo Case, Large
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 54,0cm x 36,0cm x 27,0cm |
Vnútorné rozmery | 48,0cm x 33,0cm x 18,0cm |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | 6,89 kg |
Cena | od 250 EUR + clo + dovoz + dph ebay.co.uk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | nie |
Lowepro Pro Roller x300 AW
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 67,0cm x 47,0cm x 29,0cm |
Vnútorné rozmery | 55,5cm x 37,0cm x 17,5cm |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | 6,6 kg |
Cena | od 272 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | nie |
NEST – Athena A100
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 37 x 25 x 53 cm |
Vnútorné rozmery | 32,5 x 17,5 x 47 cm |
Oddelenie pre notebook | áno 17″ |
Hmotnosť | 2.9 kg |
Cena | od 260 EUR najnakup.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | áno |
Môže sa použiť aj ako ruksak čo je jeho veľkou výhodou. Ďalšou výhodou je aj jeho hmotnosť.
Think Tank Photo Airport International V2.0
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 35,6 x 53,3 x 20,3 cm |
Vnútorné rozmery | 33 x 47 x 16,5 x 19,1 cm |
Oddelenie pre notebook | áno 15″ |
Hmotnosť | 4.3 -5.2 kg, záleží od použitého príslušenstva |
Cena | od 299 EUR heureka.sk |
Uchytenie pre statív | áno |
Ochranná pláštenka | áno |
Tonba professional photography bar
Parametre:
Vonkajšie rozmery | 40 x 28 x 58 (65) cm |
Vnútorné rozmery | nezistené |
Oddelenie pre notebook | áno |
Hmotnosť | nezistená |
Cena | nezistená |
Uchytenie pre statív | áno |
Link na kufor | link |
Tento fotografický kufor ma veľmi zaujal, pretože „mal by mať“ štyry 360° kolieska! Vnútro sa dá odopnúť a môžete kufor použiť ako príručnú batožinu. Snažil som sa skontaktovať s výrobcom, aby som získal viac informácií o hmotnosti, vnútorných rozmeroch, či naozaj má tie 4 kolieska :-), ale zatiaľ bezúspešne.
Záver:
Pre mňa v čase písania článku (09/2013) vyhral Kata Kt pl-fb-77. Veľkou výhodou oproti ostatným je hĺbka kufra a to až 22cm. Bez problémov sa tu zmestí na výšku aj objektív Nikon Nikkor 70-200 f/2.8 VRII. Samozrejme cena bola veľmi lákavá.
Na druhom mieste u mňa skončil Manfrotto Lino LR050-7BB (nahradil ho už Manfrotto Professional Roller 70 MP-RL-70B). Hĺbka kufra je 20 cm, čo je tiež celkom postačujúce, ale už tu nepostavíte teleobjektív 70-200 VRII. Výhodou je aj to, že má ochrannú pláštenku proti dažďu.
Všetky kufre okrem Lowepro Pro Roller x300 AW sa dajú použiť ako príručná batožina do lietadla. (Je potrebné si to overiť s leteckou spoločnosťou, ktorou budete letieť, či sa podmienky nezmenili.) Samozrejme, z každej značky existujú aj menšie verzie.
Verím, že som Vám mojím prieskumom aspoň troška pomohol pri rozhodovaní ktorý si vybrať. 🙂
Leave a reply